
SGP
CTCP Cảng Sài Gòn
20.400VND
+200 (+0,99%)
- Mở cửa
- 20.200
- Cao nhất
- 20.400
- Thấp nhất
- 19.800
- Khối lượngKL
- 56.70056,7 N
- Giá trịGT
- 1,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/3/2026 | 23.900 | 24.400 | 24.000 | 24.400 | 23.700 | 23.800 | +100 (+0.42%) | 32.300 | 0,77 | 0 | 0 | 5.190,68 |
| 25/3/2026 | 23.600 | 23.700 | 24.000 | 24.400 | 23.500 | 23.900 | +400 (+1.69%) | 52.500 | 1,25 | 0 | 0 | 5.190,68 |
| 24/3/2026 | 23.200 | 23.500 | 23.700 | 24.000 | 23.300 | 23.600 | +500 (+2.16%) | 18.700 | 0,44 | 0 | 0 | 5.125,8 |
| 23/3/2026 | 23.800 | 23.800 | 23.200 | 24.000 | 22.900 | 23.200 | -600 (-2.52%) | 62.900 | 1,46 | 0 | 0 | 5.017,66 |
| 20/3/2026 | 23.800 | 23.800 | 23.600 | 24.300 | 23.600 | 23.800 | -200 (-0.84%) | 50.900 | 1,21 | 0 | 0 | 5.104,17 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Công nghiệp






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...