
SGP
CTCP Cảng Sài Gòn
20.400VND
+200 (+0,99%)
- Mở cửa
- 20.200
- Cao nhất
- 20.400
- Thấp nhất
- 19.800
- Khối lượngKL
- 56.70056,7 N
- Giá trịGT
- 1,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/2026 | 22.600 | 22.600 | 22.500 | 22.600 | 22.200 | 22.400 | -100 (-0.44%) | 19.100 | 0,43 | 0 | 0 | 4.866,27 |
| 6/7/2026 | 22.600 | 22.500 | 22.500 | 22.900 | 22.300 | 22.600 | -100 (-0.44%) | 26.500 | 0,6 | 0 | 0 | 4.866,27 |
| 3/7/2026 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.900 | 22.500 | 22.600 | +0 (+0.00%) | 9.300 | 0,21 | 0 | 0 | 4.887,89 |
| 2/7/2026 | 22.800 | 22.700 | 22.800 | 22.800 | 22.600 | 22.600 | +0 (+0.00%) | 14.300 | 0,32 | 0 | 0 | 4.931,15 |
| 1/7/2026 | 23.000 | 22.800 | 23.000 | 23.100 | 22.600 | 22.800 | +0 (+0.00%) | 19.900 | 0,45 | 0 | 0 | 4.974,4 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...