
SCR
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
4.190VND
-40 (-0,95%)
- Mở cửa
- 4.110
- Cao nhất
- 4.200
- Thấp nhất
- 4.110
- Khối lượngKL
- 49.40049,4 N
- Giá trịGT
- 0,2 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2025 | 9.050 | 9.150 | 9.130 | 9.190 | 9.020 | 9.106 | +80 (+0.88%) | 5.346.700 | 48,71 | 0 | 0 | 3.931,33 |
| 7/10/2025 | 9.380 | 9.380 | 9.050 | 9.380 | 9.050 | 9.174 | -330 (-3.52%) | 6.415.800 | 58,8 | 200.000 | 1,81 | 3.896,89 |
| 6/10/2025 | 8.910 | 9.120 | 9.380 | 9.400 | 9.020 | 9.227 | +470 (+5.27%) | 4.795.800 | 44,2 | 50.000 | 0,47 | 4.038,98 |
| 3/10/2025 | 9.270 | 9.250 | 8.910 | 9.250 | 8.800 | 9.010 | -360 (-3.88%) | 8.956.700 | 80,73 | 200.000 | 1,86 | 3.836,6 |
| 2/10/2025 | 9.590 | 9.600 | 9.270 | 9.600 | 9.250 | 9.384 | -320 (-3.34%) | 5.502.400 | 51,51 | 0 | 0 | 3.991,62 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...