
SBB
CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây
19.400VND
-300 (-1,52%)
- Mở cửa
- 19.700
- Cao nhất
- 19.700
- Thấp nhất
- 19.400
- Khối lượngKL
- 7.3007,3 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.400 | 16.500 | -500 (-2.94%) | 6.100 | 0,1 | 0 | 0 | 1.444,15 |
| 22/12/2025 | 16.500 | 17.000 | 16.900 | 17.000 | 16.900 | 17.000 | +400 (+2.42%) | 300 | 0,01 | 0 | 0 | 1.479,16 |
| 19/12/2025 | 16.800 | 16.600 | 16.500 | 16.600 | 16.500 | 16.500 | -300 (-1.79%) | 9.300 | 0,15 | 0 | 0 | 1.444,15 |
| 18/12/2025 | 16.600 | 17.000 | 16.800 | 17.000 | 16.800 | 16.800 | +200 (+1.20%) | 800 | 0,01 | 0 | 0 | 1.470,41 |
| 17/12/2025 | 16.600 | 16.800 | 16.600 | 16.800 | 16.600 | 16.600 | +0 (+0.00%) | 1.300 | 0,02 | 0 | 0 | 1.452,91 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...