
SAB
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
43.850VND
-1.000 (-2,23%)
- Mở cửa
- 44.600
- Cao nhất
- 44.800
- Thấp nhất
- 43.100
- Khối lượngKL
- 767.900767,9 N
- Giá trịGT
- 33,8 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 46.000 | 45.950 | 46.800 | 47.250 | 45.900 | 46.697 | +800 (+1.74%) | 1.271.900 | 59,42 | 44.000 | 2,15 | 60.023,92 |
| 10/11/2025 | 46.100 | 46.200 | 46.000 | 46.350 | 46.000 | 46.143 | -100 (-0.22%) | 515.600 | 23,79 | 136.000 | 6,2 | 58.997,87 |
| 7/11/2025 | 46.150 | 45.900 | 46.100 | 46.400 | 45.900 | 46.153 | -50 (-0.11%) | 560.000 | 25,85 | 44.000 | 2,08 | 59.126,13 |
| 6/11/2025 | 46.200 | 46.000 | 46.150 | 46.300 | 45.900 | 46.144 | -50 (-0.11%) | 543.600 | 25,08 | 136.000 | 6,22 | 59.190,25 |
| 5/11/2025 | 46.250 | 46.300 | 46.200 | 46.350 | 45.950 | 46.076 | -50 (-0.11%) | 566.500 | 26,11 | 44.000 | 1,96 | 59.254,38 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...