
PDR
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
11.600VND
-150 (-1,28%)
- Mở cửa
- 11.650
- Cao nhất
- 11.700
- Thấp nhất
- 11.600
- Khối lượngKL
- 68.60068,6 N
- Giá trịGT
- 0,8 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/2025 | 22.850 | 22.700 | 22.450 | 22.700 | 21.850 | 22.308 | -400 (-1.75%) | 8.361.500 | 186,5 | 0 | 0 | 21.996,72 |
| 4/11/2025 | 21.400 | 21.050 | 22.850 | 22.850 | 20.500 | 21.549 | +1.450 (+6.78%) | 17.560.800 | 378,8 | 70.000 | 1,57 | 22.388,64 |
| 3/11/2025 | 22.550 | 22.600 | 21.400 | 22.650 | 21.000 | 21.925 | -1.150 (-5.10%) | 15.349.900 | 334,64 | 0 | 0 | 20.967,92 |
| 31/10/2025 | 23.400 | 23.350 | 22.550 | 23.400 | 22.550 | 22.970 | -850 (-3.63%) | 8.993.600 | 206,44 | 400.000 | 8,74 | 22.094,7 |
| 30/10/2025 | 23.000 | 23.000 | 23.400 | 23.500 | 22.850 | 23.163 | +400 (+1.74%) | 10.397.300 | 241,13 | 53.000 | 1,22 | 22.927,54 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...