
PDR
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
11.750VND
-250 (-2,08%)
- Mở cửa
- 11.900
- Cao nhất
- 11.950
- Thấp nhất
- 11.600
- Khối lượngKL
- 6.205.7006,21 Tr
- Giá trịGT
- 72,9 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 22.300 | 22.300 | 21.800 | 22.700 | 21.600 | 22.157 | -500 (-2.24%) | 9.538.700 | 211,09 | 0 | 0 | 21.359,84 |
| 24/11/2025 | 22.600 | 22.750 | 22.300 | 22.800 | 22.300 | 22.445 | -300 (-1.33%) | 3.773.600 | 84,69 | 0 | 0 | 21.849,75 |
| 21/11/2025 | 22.800 | 22.450 | 22.600 | 22.750 | 22.250 | 22.486 | -200 (-0.88%) | 4.923.700 | 110,75 | 103.000 | 2,35 | 22.143,69 |
| 20/11/2025 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.900 | 22.100 | 22.419 | +0 (+0.00%) | 7.139.800 | 160,23 | 150.000 | 3,42 | 22.339,65 |
| 19/11/2025 | 23.000 | 23.000 | 22.800 | 23.250 | 22.150 | 22.706 | -200 (-0.87%) | 8.482.000 | 192,55 | 0 | 0 | 22.339,65 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...