
PDR
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
11.750VND
-250 (-2,08%)
- Mở cửa
- 11.900
- Cao nhất
- 11.950
- Thấp nhất
- 11.600
- Khối lượngKL
- 6.205.7006,21 Tr
- Giá trịGT
- 72,9 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/2025 | 22.050 | 21.750 | 21.850 | 21.950 | 21.100 | 21.439 | -200 (-0.91%) | 10.444.200 | 223,93 | 234.000 | 5,16 | 21.408,83 |
| 8/12/2025 | 22.200 | 22.250 | 22.050 | 22.250 | 21.600 | 21.826 | -150 (-0.68%) | 7.160.900 | 156,34 | 0 | 0 | 21.604,8 |
| 5/12/2025 | 22.600 | 22.650 | 22.200 | 22.650 | 22.100 | 22.245 | -400 (-1.77%) | 5.016.500 | 111,6 | 0 | 0 | 21.751,77 |
| 4/12/2025 | 22.150 | 22.250 | 22.600 | 22.700 | 22.200 | 22.439 | +450 (+2.03%) | 9.604.800 | 215,54 | 184.000 | 4,08 | 22.143,69 |
| 3/12/2025 | 22.000 | 22.000 | 22.150 | 22.200 | 21.600 | 21.920 | +150 (+0.68%) | 5.713.000 | 125,39 | 50.000 | 1,1 | 21.702,78 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...