
PDN
CTCP Cảng Đồng Nai
85.700VND
-1.100 (-1,27%)
- Mở cửa
- 86.800
- Cao nhất
- 86.800
- Thấp nhất
- 85.700
- Khối lượngKL
- 1.1001,1 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/2026 | 96.200 | 96.200 | 96.500 | 96.500 | 96.000 | 96.179 | +300 (+0.31%) | 3.300 | 0,32 | 0 | 0 | 5.362,1 |
| 3/8/2026 | 98.200 | 96.000 | 96.200 | 96.200 | 95.300 | 95.973 | -2.000 (-2.04%) | 11.600 | 1,11 | 0 | 0 | 5.345,43 |
| 31/7/2026 | 95.500 | 95.100 | 98.200 | 101.800 | 95.000 | 96.967 | +2.700 (+2.83%) | 2.200 | 0,21 | 0 | 0 | 5.456,56 |
| 30/7/2026 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.306,54 |
| 29/7/2026 | 94.300 | 94.700 | 95.500 | 95.500 | 94.700 | 95.100 | +1.200 (+1.27%) | 600 | 0,06 | 0 | 0 | 5.306,54 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...