
PDN
CTCP Cảng Đồng Nai
84.100VND
-1.600 (-1,87%)
- Mở cửa
- 85.700
- Cao nhất
- 85.700
- Thấp nhất
- 82.600
- Khối lượngKL
- 500500
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2025 | 94.800 | 95.100 | 95.000 | 95.100 | 95.000 | 95.033 | +200 (+0.21%) | 1.100 | 0,1 | 0 | 0 | 5.278,75 |
| 7/10/2025 | 94.800 | 90.800 | 94.800 | 94.800 | 90.800 | 92.964 | +0 (+0.00%) | 3.400 | 0,32 | 0 | 0 | 5.267,64 |
| 6/10/2025 | 94.900 | 94.000 | 94.800 | 94.800 | 94.000 | 94.400 | -100 (-0.11%) | 300 | 0,03 | 0 | 0 | 5.267,64 |
| 3/10/2025 | 93.000 | 94.900 | 94.900 | 95.000 | 90.200 | 94.490 | +1.900 (+2.04%) | 4.900 | 0,46 | 0 | 0 | 5.273,2 |
| 2/10/2025 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.167,62 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Công nghiệp






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...