
PDN
CTCP Cảng Đồng Nai
85.700VND
-1.100 (-1,27%)
- Mở cửa
- 86.800
- Cao nhất
- 86.800
- Thấp nhất
- 85.700
- Khối lượngKL
- 1.1001,1 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 100.000 | 99.000 | 100.000 | 100.000 | 99.000 | 99.515 | +0 (+0.00%) | 3.100 | 0,31 | 0 | 0 | 5.556,58 |
| 15/12/2025 | 98.900 | 99.000 | 100.000 | 100.000 | 99.000 | 99.200 | +1.100 (+1.11%) | 700 | 0,07 | 0 | 0 | 5.556,58 |
| 12/12/2025 | 97.000 | 99.700 | 98.900 | 99.700 | 98.900 | 99.180 | +1.900 (+1.96%) | 700 | 0,07 | 0 | 0 | 5.495,46 |
| 11/12/2025 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | +0 (+0.00%) | 100 | 0,01 | 0 | 0 | 5.389,88 |
| 10/12/2025 | 99.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | -2.000 (-2.02%) | 100 | 0,01 | 0 | 0 | 5.389,88 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Công nghiệp






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...