
PDN
CTCP Cảng Đồng Nai
85.700VND
-1.100 (-1,27%)
- Mở cửa
- 86.800
- Cao nhất
- 86.800
- Thấp nhất
- 85.700
- Khối lượngKL
- 1.1001,1 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1/2026 | 115.600 | 116.000 | 115.500 | 116.000 | 115.500 | 115.829 | -100 (-0.09%) | 1.800 | 0,21 | 0 | 0 | 6.417,85 |
| 14/1/2026 | 115.200 | 115.100 | 115.600 | 115.800 | 115.100 | 115.530 | +400 (+0.35%) | 1.800 | 0,21 | 0 | 0 | 6.423,41 |
| 13/1/2026 | 115.800 | 115.800 | 115.200 | 115.900 | 115.000 | 115.017 | -600 (-0.52%) | 3.800 | 0,44 | 0 | 0 | 6.401,18 |
| 12/1/2026 | 115.100 | 115.800 | 115.800 | 115.900 | 115.300 | 115.607 | +700 (+0.61%) | 3.400 | 0,39 | 0 | 0 | 6.434,52 |
| 9/1/2026 | 115.000 | 115.000 | 115.100 | 115.700 | 115.000 | 115.300 | +100 (+0.09%) | 500 | 0,06 | 0 | 0 | 6.395,63 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Công nghiệp






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...