
PDN
CTCP Cảng Đồng Nai
85.700VND
-1.100 (-1,27%)
- Mở cửa
- 86.800
- Cao nhất
- 86.800
- Thấp nhất
- 85.700
- Khối lượngKL
- 1.1001,1 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/2026 | 96.000 | 94.200 | 91.300 | 94.200 | 89.300 | 89.414 | -4.700 (-4.90%) | 202.500 | 18,09 | 120.360 | 12,28 | 5.073,16 |
| 24/8/2026 | 90.000 | 90.000 | 96.000 | 96.000 | 90.000 | 92.648 | +6.000 (+6.67%) | 10.600 | 1 | 0 | 0 | 5.334,32 |
| 21/8/2026 | 89.600 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 89.800 | 89.977 | +400 (+0.45%) | 3.700 | 0,33 | 0 | 0 | 5.000,92 |
| 20/8/2026 | 89.500 | 89.500 | 89.600 | 89.600 | 89.500 | 89.567 | +100 (+0.11%) | 300 | 0,03 | 0 | 0 | 4.978,7 |
| 19/8/2026 | 88.800 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.000 | 89.288 | +700 (+0.79%) | 2.200 | 0,2 | 0 | 0 | 4.973,14 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...