
PDN
CTCP Cảng Đồng Nai
85.700VND
-1.100 (-1,27%)
- Mở cửa
- 86.800
- Cao nhất
- 86.800
- Thấp nhất
- 85.700
- Khối lượngKL
- 1.1001,1 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/3/2026 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.190,03 |
| 18/3/2026 | 111.800 | 111.800 | 111.400 | 111.800 | 111.100 | 111.569 | -400 (-0.36%) | 7.400 | 0,83 | 0 | 0 | 6.190,03 |
| 17/3/2026 | 112.300 | 112.900 | 111.800 | 112.900 | 111.800 | 112.020 | -500 (-0.45%) | 800 | 0,09 | 0 | 0 | 6.212,26 |
| 16/3/2026 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 110.000 | 111.479 | +0 (+0.00%) | 2.600 | 0,29 | 0 | 0 | 6.240,04 |
| 13/3/2026 | 112.000 | 112.400 | 112.300 | 113.000 | 112.300 | 112.414 | +300 (+0.27%) | 900 | 0,1 | 0 | 0 | 6.240,04 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Công nghiệp






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...