
PDN
CTCP Cảng Đồng Nai
85.700VND
-1.100 (-1,27%)
- Mở cửa
- 86.800
- Cao nhất
- 86.800
- Thấp nhất
- 85.700
- Khối lượngKL
- 1.1001,1 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/5/2026 | 108.000 | 106.600 | 107.500 | 107.500 | 106.000 | 106.840 | -500 (-0.46%) | 1.500 | 0,16 | 0 | 0 | 5.973,33 |
| 25/5/2026 | 107.100 | 107.500 | 108.000 | 108.000 | 107.500 | 107.760 | +900 (+0.84%) | 1.000 | 0,11 | 0 | 0 | 6.001,11 |
| 22/5/2026 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951,1 |
| 21/5/2026 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | +0 (+0.00%) | 100 | 0,01 | 0 | 0 | 5.951,1 |
| 20/5/2026 | 107.100 | 108.000 | 107.100 | 108.000 | 107.100 | 107.293 | +0 (+0.00%) | 2.100 | 0,23 | 0 | 0 | 5.951,1 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...