
PDN
CTCP Cảng Đồng Nai
85.700VND
-1.100 (-1,27%)
- Mở cửa
- 86.800
- Cao nhất
- 86.800
- Thấp nhất
- 85.700
- Khối lượngKL
- 1.1001,1 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/2026 | 100.100 | 100.100 | 100.000 | 100.100 | 100.000 | 100.075 | -100 (-0.10%) | 500 | 0,05 | 0 | 0 | 5.556,58 |
| 6/7/2026 | 101.600 | 100.700 | 100.100 | 100.700 | 100.100 | 100.467 | -1.500 (-1.48%) | 300 | 0,03 | 0 | 0 | 5.562,14 |
| 3/7/2026 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.645,49 |
| 2/7/2026 | 100.500 | 101.800 | 101.600 | 101.800 | 101.600 | 101.700 | +1.100 (+1.09%) | 200 | 0,02 | 0 | 0 | 5.645,49 |
| 1/7/2026 | 100.000 | 102.100 | 100.500 | 102.100 | 100.500 | 101.300 | +500 (+0.50%) | 200 | 0,02 | 0 | 0 | 5.584,36 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...