
NSC
CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam
64.500VND
-500 (-0,77%)
- Mở cửa
- 64.500
- Cao nhất
- 64.500
- Thấp nhất
- 64.500
- Khối lượngKL
- 500500
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/2026 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321,6 |
| 1/6/2026 | 75.000 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | +200 (+0.27%) | 100 | 0,01 | 0 | 0 | 1.321,6 |
| 29/5/2026 | 75.500 | 73.900 | 75.000 | 75.000 | 73.800 | 74.450 | -500 (-0.66%) | 800 | 0,06 | 0 | 0 | 1.318,09 |
| 28/5/2026 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | +0 (+0.00%) | 300 | 0,02 | 0 | 0 | 1.326,88 |
| 27/5/2026 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326,88 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...