
NCG
CTCP Đầu tư Anova Agri
11.000VND
-400 (-3,51%)
- Mở cửa
- 11.400
- Cao nhất
- 11.500
- Thấp nhất
- 11.000
- Khối lượngKL
- 20.00020 N
- Giá trịGT
- 0,2 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 11.400 | 11.800 | 11.500 | 11.800 | 11.200 | 11.300 | +100 (+0.88%) | 16.200 | 0,18 | 0 | 0 | 1.377,52 |
| 22/12/2025 | 11.400 | 11.900 | 11.600 | 11.900 | 11.300 | 11.400 | +200 (+1.75%) | 16.200 | 0,18 | 0 | 0 | 1.389,5 |
| 19/12/2025 | 11.300 | 11.800 | 11.500 | 11.800 | 11.300 | 11.400 | +200 (+1.77%) | 3.100 | 0,04 | 0 | 0 | 1.377,52 |
| 18/12/2025 | 11.300 | 11.900 | 11.600 | 11.900 | 11.200 | 11.300 | +300 (+2.65%) | 14.400 | 0,16 | 0 | 0 | 1.389,5 |
| 17/12/2025 | 11.300 | 11.900 | 11.800 | 11.900 | 11.200 | 11.300 | +500 (+4.42%) | 4.400 | 0,05 | 0 | 0 | 1.413,46 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...