
MCM
CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu
26.450VND
+50 (+0,19%)
- Mở cửa
- 26.400
- Cao nhất
- 26.500
- Thấp nhất
- 26.250
- Khối lượngKL
- 22.90022,9 N
- Giá trịGT
- 0,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/3/2026 | 25.700 | 25.500 | 25.650 | 25.650 | 25.500 | 25.532 | -50 (-0.19%) | 12.900 | 0,33 | 0 | 0 | 2.821,5 |
| 25/3/2026 | 25.500 | 25.500 | 25.700 | 25.800 | 25.250 | 25.433 | +200 (+0.78%) | 24.400 | 0,62 | 0 | 0 | 2.827 |
| 24/3/2026 | 25.250 | 25.250 | 25.500 | 25.900 | 25.250 | 25.375 | +250 (+0.99%) | 11.700 | 0,3 | 0 | 0 | 2.805 |
| 23/3/2026 | 25.450 | 25.200 | 25.250 | 25.500 | 25.000 | 25.225 | -200 (-0.79%) | 37.900 | 0,96 | 0 | 0 | 2.777,5 |
| 20/3/2026 | 25.700 | 26.000 | 25.450 | 26.000 | 25.450 | 25.585 | -250 (-0.97%) | 18.100 | 0,46 | 0 | 0 | 2.799,5 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...