
MCM
CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu
26.450VND
+50 (+0,19%)
- Mở cửa
- 26.400
- Cao nhất
- 26.500
- Thấp nhất
- 26.250
- Khối lượngKL
- 22.90022,9 N
- Giá trịGT
- 0,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/4/2026 | 25.600 | 25.650 | 25.450 | 25.650 | 25.350 | 25.438 | -150 (-0.59%) | 19.900 | 0,51 | 0 | 0 | 2.799,5 |
| 15/4/2026 | 25.550 | 25.700 | 25.600 | 25.700 | 25.400 | 25.542 | +50 (+0.20%) | 20.000 | 0,51 | 0 | 0 | 2.816 |
| 14/4/2026 | 25.500 | 25.600 | 25.550 | 25.700 | 25.400 | 25.537 | +50 (+0.20%) | 29.600 | 0,76 | 0 | 0 | 2.810,5 |
| 13/4/2026 | 25.650 | 25.350 | 25.500 | 25.600 | 25.350 | 25.540 | -150 (-0.58%) | 61.900 | 1,58 | 0 | 0 | 2.805 |
| 10/4/2026 | 25.600 | 25.600 | 25.650 | 25.750 | 25.500 | 25.640 | +50 (+0.20%) | 17.200 | 0,44 | 0 | 0 | 2.821,5 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...