
LSG
CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina
34.000VND
-1.000 (-2,86%)
- Mở cửa
- 34.000
- Cao nhất
- 34.000
- Thấp nhất
- 34.000
- Khối lượngKL
- 800800
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 28.500 | 29.500 | 31.200 | 31.200 | 28.500 | 30.000 | +2.700 (+9.47%) | 45.600 | 1,37 | 0 | 0 | 2.808 |
| 21/10/2025 | 29.500 | 29.500 | 29.800 | 29.900 | 28.000 | 28.500 | +300 (+1.02%) | 105.900 | 3,02 | 0 | 0 | 2.682 |
| 20/10/2025 | 31.100 | 31.000 | 29.400 | 31.100 | 27.800 | 29.500 | -1.700 (-5.47%) | 216.100 | 6,38 | 0 | 0 | 2.646 |
| 17/10/2025 | 31.500 | 31.500 | 31.300 | 31.700 | 31.000 | 31.100 | -200 (-0.63%) | 118.000 | 3,67 | 0 | 0 | 2.817 |
| 16/10/2025 | 31.500 | 31.200 | 31.700 | 31.700 | 31.100 | 31.500 | +200 (+0.63%) | 128.000 | 4,03 | 0 | 0 | 2.853 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...