
LSG
CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina
35.800VND
+300 (+0,85%)
- Mở cửa
- 35.500
- Cao nhất
- 36.000
- Thấp nhất
- 34.000
- Khối lượngKL
- 23.20023,2 N
- Giá trịGT
- 0,8 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 34.800 | 34.800 | 35.000 | 35.000 | 33.800 | 34.600 | +200 (+0.57%) | 6.700 | 0,23 | 0 | 0 | 3.150 |
| 11/3/2026 | 33.700 | 34.000 | 35.800 | 35.800 | 33.800 | 34.800 | +2.100 (+6.23%) | 36.800 | 1,28 | 0 | 0 | 3.222 |
| 10/3/2026 | 32.800 | 35.200 | 34.500 | 35.200 | 32.900 | 33.700 | +1.700 (+5.18%) | 13.100 | 0,44 | 0 | 0 | 3.105 |
| 9/3/2026 | 35.600 | 34.500 | 35.200 | 36.000 | 31.300 | 32.800 | -400 (-1.12%) | 131.100 | 4,3 | 0 | 0 | 3.168 |
| 6/3/2026 | 36.400 | 35.000 | 35.500 | 36.100 | 34.800 | 35.600 | -900 (-2.47%) | 63.100 | 2,25 | 0 | 0 | 3.195 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...