
KHG
CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land
4.640VND
-40 (-0,85%)
- Mở cửa
- 4.680
- Cao nhất
- 4.680
- Thấp nhất
- 4.640
- Khối lượngKL
- 62.30062,3 N
- Giá trịGT
- 0,3 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 7.170 | 7.150 | 7.670 | 7.670 | 7.090 | 7.448 | +500 (+6.97%) | 31.003.900 | 230,45 | 1.460.000 | 9,75 | 3.447,17 |
| 28/10/2025 | 7.150 | 7.100 | 7.170 | 7.200 | 6.940 | 7.039 | +20 (+0.28%) | 20.584.600 | 145,3 | 7.140.000 | 48,18 | 3.222,45 |
| 27/10/2025 | 7.140 | 7.250 | 7.150 | 7.300 | 6.950 | 7.089 | +10 (+0.14%) | 15.179.900 | 107,54 | 2.750.000 | 18,37 | 3.213,46 |
| 24/10/2025 | 7.100 | 7.010 | 7.140 | 7.150 | 6.900 | 6.982 | +40 (+0.56%) | 16.570.900 | 115,85 | 3.684.300 | 24,61 | 3.208,97 |
| 23/10/2025 | 7.110 | 7.150 | 7.100 | 7.160 | 7.040 | 7.085 | -10 (-0.14%) | 14.008.100 | 99,19 | 1.000.000 | 6,95 | 3.190,99 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...