
IMP
CTCP Dược phẩm Imexpharm
36.100VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 36.100
- Cao nhất
- 36.100
- Thấp nhất
- 36.100
- Khối lượngKL
- 00
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 48.950 | 48.950 | 48.800 | 49.000 | 48.750 | 48.864 | -150 (-0.31%) | 31.200 | 1,52 | 0 | 0 | 7.515,64 |
| 28/10/2025 | 48.950 | 48.950 | 48.950 | 49.200 | 47.500 | 48.000 | +0 (+0.00%) | 69.200 | 3,31 | 0 | 0 | 7.538,74 |
| 27/10/2025 | 49.000 | 49.300 | 48.950 | 49.300 | 48.000 | 48.364 | -50 (-0.10%) | 30.800 | 1,49 | 0 | 0 | 7.538,74 |
| 24/10/2025 | 49.500 | 49.500 | 49.000 | 49.500 | 47.000 | 48.807 | -500 (-1.01%) | 63.300 | 3,07 | 0 | 0 | 7.546,44 |
| 23/10/2025 | 49.750 | 49.650 | 49.500 | 50.000 | 48.900 | 49.355 | -250 (-0.50%) | 16.100 | 0,79 | 0 | 0 | 7.623,44 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Chăm sóc sức khỏe






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...