
IMP
CTCP Dược phẩm Imexpharm
36.100VND
-2.000 (-5,25%)
- Mở cửa
- 37.800
- Cao nhất
- 37.800
- Thấp nhất
- 36.100
- Khối lượngKL
- 16.80016,8 N
- Giá trịGT
- 0,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 48.300 | 48.000 | 48.400 | 48.400 | 48.000 | 48.128 | +100 (+0.21%) | 14.900 | 0,72 | 0 | 0 | 7.454,03 |
| 17/11/2025 | 48.700 | 48.700 | 48.300 | 48.800 | 47.450 | 48.011 | -400 (-0.82%) | 211.700 | 10,1 | 0 | 0 | 7.438,63 |
| 14/11/2025 | 48.000 | 48.300 | 48.700 | 49.000 | 48.300 | 48.623 | +700 (+1.46%) | 17.400 | 0,84 | 0 | 0 | 7.500,24 |
| 13/11/2025 | 49.450 | 49.800 | 48.000 | 49.800 | 48.000 | 48.309 | -1.450 (-2.93%) | 110.900 | 5,37 | 0 | 0 | 7.392,43 |
| 12/11/2025 | 49.250 | 49.250 | 49.450 | 49.750 | 49.000 | 49.247 | +200 (+0.41%) | 14.600 | 0,72 | 0 | 0 | 7.615,74 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Chăm sóc sức khỏe






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...