
IMP
CTCP Dược phẩm Imexpharm
36.100VND
-2.000 (-5,25%)
- Mở cửa
- 37.800
- Cao nhất
- 37.800
- Thấp nhất
- 36.100
- Khối lượngKL
- 16.80016,8 N
- Giá trịGT
- 0,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 50.700 | 50.700 | 51.700 | 52.400 | 50.700 | 51.594 | +1.000 (+1.97%) | 103.500 | 5,34 | 0 | 0 | 7.962,26 |
| 29/12/2025 | 50.500 | 50.400 | 50.700 | 50.700 | 50.000 | 50.431 | +200 (+0.40%) | 34.000 | 1,71 | 0 | 0 | 7.808,25 |
| 26/12/2025 | 50.600 | 50.600 | 50.500 | 50.600 | 49.200 | 50.255 | -100 (-0.20%) | 71.800 | 3,62 | 0 | 0 | 7.777,45 |
| 25/12/2025 | 50.100 | 50.000 | 50.600 | 50.600 | 50.000 | 50.448 | +500 (+1.00%) | 34.500 | 1,74 | 0 | 0 | 7.792,85 |
| 24/12/2025 | 50.200 | 49.100 | 50.100 | 50.100 | 49.100 | 49.778 | -100 (-0.20%) | 7.300 | 0,36 | 0 | 0 | 7.715,85 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Chăm sóc sức khỏe






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...