
IMP
CTCP Dược phẩm Imexpharm
36.100VND
-2.000 (-5,25%)
- Mở cửa
- 37.800
- Cao nhất
- 37.800
- Thấp nhất
- 36.100
- Khối lượngKL
- 16.80016,8 N
- Giá trịGT
- 0,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 56.700 | 56.700 | 56.100 | 56.800 | 55.400 | 55.992 | -600 (-1.06%) | 50.700 | 2,83 | 0 | 0 | 8.639,9 |
| 11/3/2026 | 56.400 | 56.900 | 56.700 | 57.000 | 56.400 | 56.712 | +300 (+0.53%) | 267.600 | 15,18 | 0 | 0 | 8.732,31 |
| 10/3/2026 | 53.700 | 53.700 | 56.400 | 57.000 | 53.700 | 56.088 | +2.700 (+5.03%) | 187.900 | 10,55 | 0 | 0 | 8.686,11 |
| 9/3/2026 | 53.900 | 52.900 | 53.700 | 54.400 | 52.900 | 53.897 | -200 (-0.37%) | 186.900 | 10,08 | 0 | 0 | 8.270,28 |
| 6/3/2026 | 54.300 | 54.500 | 53.900 | 54.500 | 53.900 | 54.307 | -400 (-0.74%) | 26.800 | 1,46 | 0 | 0 | 8.301,08 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Chăm sóc sức khỏe






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...