
HQC
CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân
1.950VND
-60 (-2,99%)
- Mở cửa
- 1.980
- Cao nhất
- 2.000
- Thấp nhất
- 1.940
- Khối lượngKL
- 4.329.3004,33 Tr
- Giá trịGT
- 8,5 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/2025 | 3.150 | 3.150 | 3.190 | 3.290 | 3.150 | 3.204 | +40 (+1.27%) | 8.225.400 | 26,36 | 0 | 0 | 1.839,35 |
| 8/12/2025 | 3.120 | 3.140 | 3.150 | 3.160 | 3.120 | 3.141 | +30 (+0.96%) | 5.398.900 | 16,96 | 0 | 0 | 1.816,29 |
| 5/12/2025 | 3.160 | 3.160 | 3.120 | 3.170 | 3.120 | 3.136 | -40 (-1.27%) | 3.560.700 | 11,15 | 0 | 0 | 1.798,99 |
| 4/12/2025 | 3.150 | 3.130 | 3.160 | 3.170 | 3.130 | 3.153 | +10 (+0.32%) | 3.658.800 | 11,54 | 0 | 0 | 1.822,05 |
| 3/12/2025 | 3.110 | 3.110 | 3.150 | 3.160 | 3.110 | 3.133 | +40 (+1.29%) | 4.054.700 | 12,69 | 0 | 0 | 1.816,29 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...