
HQC
CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân
1.950VND
-60 (-2,99%)
- Mở cửa
- 1.980
- Cao nhất
- 2.000
- Thấp nhất
- 1.940
- Khối lượngKL
- 4.329.3004,33 Tr
- Giá trịGT
- 8,5 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 2.860 | 2.880 | 2.890 | 2.910 | 2.850 | 2.883 | +30 (+1.05%) | 4.579.900 | 13,2 | 0 | 0 | 1.666,37 |
| 4/2/2026 | 2.880 | 2.910 | 2.860 | 2.920 | 2.860 | 2.884 | -20 (-0.69%) | 5.588.300 | 16,1 | 0 | 0 | 1.649,07 |
| 3/2/2026 | 2.870 | 2.910 | 2.880 | 2.930 | 2.880 | 2.901 | +10 (+0.35%) | 2.834.900 | 8,22 | 0 | 0 | 1.660,61 |
| 2/2/2026 | 2.840 | 2.970 | 2.870 | 2.970 | 2.870 | 2.915 | +30 (+1.06%) | 6.333.000 | 18,46 | 0 | 0 | 1.654,84 |
| 30/1/2026 | 2.800 | 2.810 | 2.840 | 2.900 | 2.810 | 2.838 | +40 (+1.43%) | 3.948.700 | 11,21 | 0 | 0 | 1.637,54 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...