
DP3
CTCP Dược phẩm Trung ương 3
62.200VND
+700 (+1,14%)
- Mở cửa
- 61.500
- Cao nhất
- 62.500
- Thấp nhất
- 61.500
- Khối lượngKL
- 6.4006,4 N
- Giá trịGT
- 0,4 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 51.200 | 51.200 | 51.500 | 51.600 | 51.200 | 51.500 | +300 (+0.59%) | 13.100 | 0,67 | 0 | 0 | 1.107,25 |
| 22/12/2025 | 51.400 | 51.500 | 51.200 | 51.500 | 51.200 | 51.300 | -200 (-0.39%) | 4.000 | 0,21 | 0 | 0 | 1.100,8 |
| 19/12/2025 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.500 | 47.500 | 47.700 | +0 (+0.00%) | 104.400 | 4,98 | 0 | 0 | 1.105,1 |
| 18/12/2025 | 51.200 | 51.200 | 51.400 | 51.400 | 50.900 | 51.400 | +200 (+0.39%) | 18.200 | 0,93 | 0 | 0 | 1.105,1 |
| 17/12/2025 | 51.300 | 51.300 | 51.200 | 51.300 | 51.200 | 51.300 | -100 (-0.19%) | 2.900 | 0,15 | 0 | 0 | 1.100,8 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Chăm sóc sức khỏe






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...