
DHD
CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương
26.800VND
-300 (-1,11%)
- Mở cửa
- 27.000
- Cao nhất
- 27.000
- Thấp nhất
- 26.800
- Khối lượngKL
- 3.3003,3 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4/2026 | 38.800 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | +100 (+0.26%) | 300 | 0,01 | 0 | 0 | 1.400,24 |
| 1/4/2026 | 38.300 | 38.600 | 38.800 | 38.800 | 38.600 | 38.800 | +500 (+1.31%) | 1.400 | 0,05 | 0 | 0 | 1.396,64 |
| 31/3/2026 | 38.600 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | -300 (-0.78%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.378,64 |
| 30/3/2026 | 38.600 | 38.500 | 38.700 | 38.700 | 38.500 | 38.600 | +100 (+0.26%) | 600 | 0,02 | 0 | 0 | 1.393,04 |
| 27/3/2026 | 37.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | +1.000 (+2.66%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.389,44 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Chăm sóc sức khỏe






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...