
DGW
CTCP Thế Giới Số
44.400VND
-350 (-0,78%)
- Mở cửa
- 44.900
- Cao nhất
- 47.000
- Thấp nhất
- 43.900
- Khối lượngKL
- 3.781.0003,78 Tr
- Giá trịGT
- 171,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/3/2026 | 43.600 | 43.400 | 45.000 | 45.000 | 42.900 | 44.172 | +1.400 (+3.21%) | 2.163.300 | 95,59 | 0 | 0 | 9.952,59 |
| 25/3/2026 | 42.300 | 43.000 | 43.600 | 43.700 | 42.700 | 43.343 | +1.300 (+3.07%) | 2.074.500 | 89,88 | 0 | 0 | 9.642,96 |
| 24/3/2026 | 40.600 | 41.800 | 42.300 | 42.350 | 41.000 | 41.722 | +1.700 (+4.19%) | 1.454.000 | 60,76 | 0 | 0 | 9.355,44 |
| 23/3/2026 | 42.000 | 40.600 | 40.600 | 41.350 | 39.400 | 40.109 | -1.400 (-3.33%) | 3.229.700 | 129,47 | 0 | 0 | 8.979,45 |
| 20/3/2026 | 43.500 | 43.300 | 42.000 | 43.300 | 41.750 | 42.212 | -1.500 (-3.45%) | 1.887.900 | 79,59 | 0 | 0 | 9.289,09 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...