
DGW
CTCP Thế Giới Số
44.400VND
-350 (-0,78%)
- Mở cửa
- 44.900
- Cao nhất
- 47.000
- Thấp nhất
- 43.900
- Khối lượngKL
- 3.781.0003,78 Tr
- Giá trịGT
- 171,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4/2026 | 45.750 | 45.750 | 46.200 | 46.650 | 45.100 | 46.251 | +450 (+0.98%) | 2.326.600 | 107,49 | 0 | 0 | 10.217,99 |
| 8/4/2026 | 42.950 | 44.450 | 45.750 | 45.800 | 44.250 | 45.134 | +2.800 (+6.52%) | 2.145.100 | 96,75 | 0 | 0 | 10.118,47 |
| 7/4/2026 | 43.700 | 43.200 | 42.950 | 43.600 | 42.500 | 42.767 | -750 (-1.72%) | 1.227.200 | 52,55 | 0 | 0 | 9.499,2 |
| 6/4/2026 | 43.900 | 43.900 | 43.700 | 44.150 | 42.500 | 43.073 | -200 (-0.46%) | 1.452.300 | 62,65 | 0 | 0 | 9.665,07 |
| 3/4/2026 | 45.950 | 45.900 | 43.900 | 45.900 | 43.900 | 44.395 | -2.050 (-4.46%) | 1.109.200 | 49,2 | 0 | 0 | 9.709,31 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...