
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.240VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 2.310
- Cao nhất
- 2.380
- Thấp nhất
- 2.230
- Khối lượngKL
- 16.50016,5 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/2026 | 2.470 | 2.470 | 2.610 | 2.610 | 2.400 | 2.485 | +140 (+5.67%) | 134.000 | 0,33 | 0 | 0 | 219,76 |
| 3/8/2026 | 2.410 | 2.480 | 2.470 | 2.490 | 2.420 | 2.458 | +60 (+2.49%) | 125.300 | 0,31 | 0 | 0 | 207,97 |
| 31/7/2026 | 2.490 | 2.490 | 2.410 | 2.520 | 2.390 | 2.429 | -80 (-3.21%) | 92.100 | 0,22 | 0 | 0 | 202,92 |
| 30/7/2026 | 2.480 | 2.480 | 2.490 | 2.520 | 2.470 | 2.489 | +10 (+0.40%) | 16.300 | 0,04 | 0 | 0 | 209,66 |
| 29/7/2026 | 2.490 | 2.500 | 2.480 | 2.500 | 2.400 | 2.442 | -10 (-0.40%) | 58.800 | 0,14 | 0 | 0 | 208,82 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...