
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.240VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 2.310
- Cao nhất
- 2.380
- Thấp nhất
- 2.230
- Khối lượngKL
- 16.50016,5 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/8/2026 | 2.370 | 2.320 | 2.370 | 2.390 | 2.320 | 2.360 | +0 (+0.00%) | 14.100 | 0,03 | 0 | 0 | 199,55 |
| 17/8/2026 | 2.410 | 2.430 | 2.370 | 2.450 | 2.310 | 2.375 | -40 (-1.66%) | 94.400 | 0,22 | 0 | 0 | 199,55 |
| 14/8/2026 | 2.480 | 2.400 | 2.410 | 2.410 | 2.370 | 2.396 | -70 (-2.82%) | 82.100 | 0,2 | 0 | 0 | 202,92 |
| 13/8/2026 | 2.530 | 2.520 | 2.480 | 2.530 | 2.370 | 2.430 | -50 (-1.98%) | 82.800 | 0,2 | 0 | 0 | 208,82 |
| 12/8/2026 | 2.430 | 2.430 | 2.530 | 2.580 | 2.370 | 2.418 | +100 (+4.12%) | 239.800 | 0,58 | 0 | 0 | 213,03 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...