
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.240VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 2.310
- Cao nhất
- 2.380
- Thấp nhất
- 2.230
- Khối lượngKL
- 16.50016,5 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/12/2025 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.760 | 3.781 | +0 (+0.00%) | 37.900 | 0,14 | 33.900 | 0,14 | 319,12 |
| 1/12/2025 | 3.800 | 3.800 | 3.790 | 3.810 | 3.790 | 3.794 | -10 (-0.26%) | 86.200 | 0,33 | 0 | 0 | 319,12 |
| 28/11/2025 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.850 | 3.760 | 3.800 | +0 (+0.00%) | 105.800 | 0,4 | 3.500.000 | 13,3 | 319,96 |
| 27/11/2025 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.760 | 3.787 | +0 (+0.00%) | 78.600 | 0,3 | 0 | 0 | 319,96 |
| 26/11/2025 | 3.800 | 3.770 | 3.800 | 3.800 | 3.770 | 3.789 | +0 (+0.00%) | 67.900 | 0,26 | 0 | 0 | 319,96 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...