
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.240VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 2.310
- Cao nhất
- 2.380
- Thấp nhất
- 2.230
- Khối lượngKL
- 16.50016,5 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/1/2026 | 3.600 | 3.550 | 3.560 | 3.600 | 3.530 | 3.580 | -40 (-1.11%) | 170.300 | 0,61 | 0 | 0 | 299,75 |
| 21/1/2026 | 3.600 | 3.560 | 3.600 | 3.600 | 3.560 | 3.587 | +0 (+0.00%) | 67.600 | 0,24 | 0 | 0 | 303,12 |
| 20/1/2026 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.500 | 3.568 | +0 (+0.00%) | 47.800 | 0,17 | 0 | 0 | 303,12 |
| 19/1/2026 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.650 | 3.600 | 3.606 | +0 (+0.00%) | 12.600 | 0,05 | 0 | 0 | 303,12 |
| 16/1/2026 | 3.640 | 3.600 | 3.600 | 3.640 | 3.600 | 3.608 | -40 (-1.10%) | 104.700 | 0,38 | 0 | 0 | 303,12 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...