
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.240VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 2.310
- Cao nhất
- 2.380
- Thấp nhất
- 2.230
- Khối lượngKL
- 16.50016,5 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 3.540 | 3.550 | 3.600 | 3.730 | 3.320 | 3.588 | +60 (+1.69%) | 41.100 | 0,15 | 0 | 0 | 303,12 |
| 4/2/2026 | 3.450 | 3.420 | 3.540 | 3.550 | 3.420 | 3.510 | +90 (+2.61%) | 66.500 | 0,23 | 0 | 0 | 298,07 |
| 3/2/2026 | 3.340 | 3.360 | 3.450 | 3.450 | 3.360 | 3.383 | +110 (+3.29%) | 36.700 | 0,12 | 0 | 0 | 290,49 |
| 2/2/2026 | 3.340 | 3.280 | 3.340 | 3.360 | 3.280 | 3.325 | +0 (+0.00%) | 33.800 | 0,11 | 0 | 0 | 281,23 |
| 30/1/2026 | 3.350 | 3.240 | 3.340 | 3.390 | 3.240 | 3.340 | -10 (-0.30%) | 207.300 | 0,69 | 0 | 0 | 281,23 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...