
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.240VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 2.310
- Cao nhất
- 2.380
- Thấp nhất
- 2.230
- Khối lượngKL
- 16.50016,5 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 3.080 | 3.080 | 3.090 | 3.110 | 3.080 | 3.092 | +10 (+0.32%) | 22.000 | 0,07 | 0 | 0 | 260,18 |
| 11/3/2026 | 3.100 | 3.100 | 3.080 | 3.130 | 3.000 | 3.088 | -20 (-0.65%) | 13.000 | 0,04 | 0 | 0 | 259,34 |
| 10/3/2026 | 3.060 | 3.060 | 3.100 | 3.220 | 3.060 | 3.138 | +40 (+1.31%) | 49.600 | 0,16 | 0 | 0 | 261,02 |
| 9/3/2026 | 3.290 | 3.290 | 3.060 | 3.290 | 3.060 | 3.069 | -230 (-6.99%) | 185.000 | 0,57 | 0 | 0 | 257,65 |
| 6/3/2026 | 3.300 | 3.300 | 3.290 | 3.300 | 3.210 | 3.236 | -10 (-0.30%) | 24.700 | 0,08 | 0 | 0 | 277,02 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...