
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.240VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 2.310
- Cao nhất
- 2.380
- Thấp nhất
- 2.230
- Khối lượngKL
- 16.50016,5 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/3/2026 | 3.060 | 2.940 | 2.980 | 3.060 | 2.940 | 2.993 | -80 (-2.61%) | 17.500 | 0,05 | 0 | 0 | 250,92 |
| 25/3/2026 | 2.980 | 2.970 | 3.060 | 3.060 | 2.970 | 3.020 | +80 (+2.68%) | 44.200 | 0,13 | 0 | 0 | 257,65 |
| 24/3/2026 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 3.000 | 2.980 | 2.987 | +0 (+0.00%) | 24.200 | 0,07 | 0 | 0 | 250,92 |
| 23/3/2026 | 3.000 | 2.950 | 2.980 | 3.000 | 2.950 | 2.990 | -20 (-0.67%) | 61.500 | 0,18 | 0 | 0 | 250,92 |
| 20/3/2026 | 2.980 | 2.980 | 3.000 | 3.000 | 2.980 | 2.993 | +20 (+0.67%) | 37.200 | 0,11 | 0 | 0 | 252,6 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...