
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.240VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 2.310
- Cao nhất
- 2.380
- Thấp nhất
- 2.230
- Khối lượngKL
- 16.50016,5 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/5/2026 | 2.660 | 2.660 | 2.730 | 2.790 | 2.660 | 2.715 | +70 (+2.63%) | 89.700 | 0,24 | 0 | 0 | 229,87 |
| 25/5/2026 | 2.600 | 2.550 | 2.660 | 2.760 | 2.550 | 2.643 | +60 (+2.31%) | 17.500 | 0,05 | 0 | 0 | 223,97 |
| 22/5/2026 | 2.600 | 2.630 | 2.600 | 2.750 | 2.600 | 2.641 | +0 (+0.00%) | 101.200 | 0,27 | 0 | 0 | 218,92 |
| 21/5/2026 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.670 | 2.500 | 2.578 | +100 (+4.00%) | 53.100 | 0,14 | 0 | 0 | 218,92 |
| 20/5/2026 | 2.500 | 2.490 | 2.500 | 2.530 | 2.480 | 2.494 | +0 (+0.00%) | 91.200 | 0,23 | 0 | 0 | 210,5 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...