
CBS
CTCP Mía Đường Cao Bằng
23.900VND
-300 (-1,24%)
- Mở cửa
- 23.500
- Cao nhất
- 24.100
- Thấp nhất
- 22.800
- Khối lượngKL
- 8.7008,7 N
- Giá trịGT
- 0,2 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.500 | 27.600 | +0 (+0.00%) | 3.300 | 0,09 | 0 | 0 | 146,06 |
| 15/12/2025 | 27.900 | 27.800 | 27.500 | 27.800 | 27.000 | 27.600 | -400 (-1.43%) | 2.300 | 0,06 | 0 | 0 | 145,53 |
| 12/12/2025 | 28.000 | 27.900 | 27.900 | 28.000 | 27.900 | 27.900 | -100 (-0.36%) | 1.400 | 0,04 | 0 | 0 | 147,64 |
| 11/12/2025 | 28.000 | 28.000 | 27.900 | 28.000 | 27.900 | 28.000 | -100 (-0.36%) | 1.200 | 0,03 | 0 | 0 | 147,64 |
| 10/12/2025 | 27.900 | 27.900 | 28.200 | 28.200 | 27.900 | 28.000 | +300 (+1.08%) | 300 | 0,01 | 0 | 0 | 149,23 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...