
BMV
CTCP Bột mỳ Vinafood 1
3.900VND
+400 (+11,43%)
- Mở cửa
- 4.000
- Cao nhất
- 4.000
- Thấp nhất
- 3.900
- Khối lượngKL
- 300300
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 6.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | -800 (-13.11%) | 200 | 0 | 0 | 0 | 128,26 |
| 22/12/2025 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | +0 (+0.00%) | 500 | 0 | 0 | 0 | 147,62 |
| 19/12/2025 | 5.500 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | +600 (+10.91%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 147,62 |
| 18/12/2025 | 4.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | +600 (+12.24%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 133,1 |
| 17/12/2025 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,58 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...