
BMV
CTCP Bột mỳ Vinafood 1
3.900VND
+400 (+11,43%)
- Mở cửa
- 4.000
- Cao nhất
- 4.000
- Thấp nhất
- 3.900
- Khối lượngKL
- 300300
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/2026 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | +0 (+0.00%) | 200 | 0 | 0 | 0 | 130,68 |
| 11/2/2026 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,68 |
| 10/2/2026 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,68 |
| 9/2/2026 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,68 |
| 6/2/2026 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,68 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...