
BIC
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
21.250VND
-200 (-0,93%)
- Mở cửa
- 21.450
- Cao nhất
- 21.450
- Thấp nhất
- 21.250
- Khối lượngKL
- 4.9004,9 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2026 | 23.600 | 23.550 | 23.200 | 23.600 | 23.200 | 23.327 | -400 (-1.69%) | 152.800 | 3,56 | 0 | 0 | 4.687,96 |
| 11/5/2026 | 23.800 | 23.450 | 23.600 | 23.850 | 23.250 | 23.419 | -200 (-0.84%) | 146.900 | 3,44 | 0 | 0 | 4.768,78 |
| 8/5/2026 | 23.700 | 23.550 | 23.800 | 23.900 | 23.550 | 23.780 | +100 (+0.42%) | 56.300 | 1,34 | 0 | 0 | 4.809,2 |
| 7/5/2026 | 23.500 | 23.700 | 23.700 | 24.050 | 23.500 | 23.855 | +200 (+0.85%) | 95.000 | 2,27 | 0 | 0 | 4.788,99 |
| 6/5/2026 | 23.700 | 23.700 | 23.500 | 23.800 | 23.500 | 23.630 | -200 (-0.84%) | 97.500 | 2,3 | 0 | 0 | 4.748,58 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...