
BIC
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
21.250VND
-200 (-0,93%)
- Mở cửa
- 21.450
- Cao nhất
- 21.450
- Thấp nhất
- 21.250
- Khối lượngKL
- 4.9004,9 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/2026 | 22.900 | 22.900 | 22.800 | 22.950 | 22.700 | 22.801 | -100 (-0.44%) | 61.900 | 1,41 | 0 | 0 | 4.607,13 |
| 6/7/2026 | 23.250 | 23.200 | 22.900 | 23.200 | 22.900 | 23.083 | -350 (-1.51%) | 67.900 | 1,57 | 0 | 0 | 4.627,34 |
| 3/7/2026 | 23.300 | 23.200 | 23.250 | 23.500 | 23.200 | 23.288 | -50 (-0.21%) | 28.600 | 0,67 | 0 | 0 | 4.698,06 |
| 2/7/2026 | 23.350 | 23.200 | 23.300 | 23.350 | 23.200 | 23.255 | -50 (-0.21%) | 40.100 | 0,93 | 0 | 0 | 4.708,16 |
| 1/7/2026 | 23.800 | 23.300 | 23.350 | 23.400 | 23.300 | 23.352 | -450 (-1.89%) | 20.200 | 0,47 | 0 | 0 | 4.718,27 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...