
AGR
CTCP Chứng khoán Agribank
12.650VND
-350 (-2,69%)
- Mở cửa
- 12.850
- Cao nhất
- 12.950
- Thấp nhất
- 12.650
- Khối lượngKL
- 250.900250,9 N
- Giá trịGT
- 3,2 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/2026 | 13.200 | 13.350 | 13.300 | 13.350 | 13.150 | 13.218 | +100 (+0.76%) | 148.300 | 1,96 | 0 | 0 | 3.036,55 |
| 3/8/2026 | 12.900 | 12.950 | 13.200 | 13.350 | 12.950 | 13.224 | +300 (+2.33%) | 297.500 | 3,93 | 0 | 0 | 3.013,72 |
| 31/7/2026 | 13.250 | 13.300 | 12.900 | 13.300 | 12.900 | 13.059 | -350 (-2.64%) | 352.400 | 4,6 | 0 | 0 | 2.945,22 |
| 30/7/2026 | 12.700 | 12.700 | 13.250 | 13.400 | 12.600 | 13.051 | +550 (+4.33%) | 408.400 | 5,33 | 0 | 0 | 3.025,13 |
| 29/7/2026 | 12.750 | 12.900 | 12.700 | 12.900 | 12.650 | 12.733 | -50 (-0.39%) | 216.200 | 2,75 | 0 | 0 | 2.899,56 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...