
AGR
CTCP Chứng khoán Agribank
12.650VND
-350 (-2,69%)
- Mở cửa
- 12.850
- Cao nhất
- 12.950
- Thấp nhất
- 12.650
- Khối lượngKL
- 250.900250,9 N
- Giá trịGT
- 3,2 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/2026 | 15.200 | 15.200 | 16.000 | 16.000 | 15.200 | 15.649 | +800 (+5.26%) | 1.149.000 | 18,01 | 0 | 0 | 3.652,99 |
| 6/7/2026 | 16.000 | 16.000 | 15.200 | 16.000 | 15.000 | 15.510 | -800 (-5.00%) | 1.190.000 | 18,41 | 0 | 0 | 3.470,34 |
| 3/7/2026 | 15.400 | 15.650 | 16.000 | 16.300 | 15.450 | 15.851 | +600 (+3.90%) | 3.215.600 | 51,02 | 0 | 0 | 3.652,99 |
| 2/7/2026 | 14.950 | 14.900 | 15.400 | 15.400 | 14.800 | 15.136 | +450 (+3.01%) | 1.367.000 | 20,7 | 0 | 0 | 3.516 |
| 1/7/2026 | 14.700 | 14.800 | 14.950 | 14.950 | 14.650 | 14.842 | +250 (+1.70%) | 445.000 | 6,61 | 0 | 0 | 3.413,26 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...