
AGP
CTCP Dược phẩm Agimexpharm
27.300VND
-500 (-1,8%)
- Mở cửa
- 27.900
- Cao nhất
- 28.000
- Thấp nhất
- 27.300
- Khối lượngKL
- 2.3002,3 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/7/2026 | 34.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | -400 (-1.16%) | 200 | 0,01 | 0 | 0 | 1.217,55 |
| 13/7/2026 | 33.400 | 33.400 | 33.500 | 34.900 | 33.400 | 34.400 | +100 (+0.30%) | 2.200 | 0,08 | 0 | 0 | 1.199,65 |
| 10/7/2026 | 33.500 | 33.600 | 33.500 | 33.600 | 33.200 | 33.400 | +0 (+0.00%) | 700 | 0,02 | 0 | 0 | 1.199,65 |
| 9/7/2026 | 33.700 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.400 | 33.500 | -200 (-0.59%) | 1.300 | 0,04 | 0 | 0 | 1.199,65 |
| 8/7/2026 | 33.800 | 33.600 | 33.600 | 33.800 | 33.600 | 33.700 | -200 (-0.59%) | 400 | 0,01 | 0 | 0 | 1.203,23 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...