
AGP
CTCP Dược phẩm Agimexpharm
27.300VND
-500 (-1,8%)
- Mở cửa
- 27.900
- Cao nhất
- 28.000
- Thấp nhất
- 27.300
- Khối lượngKL
- 2.3002,3 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1/2026 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | +0 (+0.00%) | 1.400 | 0,05 | 0 | 0 | 966,13 |
| 14/1/2026 | 36.800 | 36.500 | 36.200 | 36.500 | 36.000 | 36.300 | -600 (-1.63%) | 4.400 | 0,16 | 0 | 0 | 963,47 |
| 13/1/2026 | 36.700 | 36.900 | 36.800 | 37.000 | 36.800 | 36.800 | +100 (+0.27%) | 1.300 | 0,05 | 0 | 0 | 979,44 |
| 12/1/2026 | 36.600 | 36.900 | 36.500 | 37.100 | 36.500 | 36.700 | -100 (-0.27%) | 7.100 | 0,26 | 0 | 0 | 971,46 |
| 9/1/2026 | 36.500 | 36.000 | 36.900 | 36.900 | 36.000 | 36.600 | +400 (+1.10%) | 3.900 | 0,14 | 0 | 0 | 982,1 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Chăm sóc sức khỏe






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...